G51YL系列單頭快速沖孔機
發布時間:2020-03-23
產品介紹:
G46YL是原J46YL系列升級產品。液壓單工位沖孔機,又稱單頭沖,采用液壓傳動,C型機身,大尺寸工作臺和深喉口設計,讓沖壓具有更大的空間。雙下模座,上模旋壓鎖緊,換模迅速。適合對板料和型材完成沖孔、彎曲、淺拉伸等加工工藝,優質高效,性價比高。可以選配數控自送料裝置,更加高效節能。G51YL系列快速液壓沖孔機是結合客戶需求在G46YL基礎上使用快速行程油缸來提高沖壓頻率而開發的定制產品。
亞聯液壓單工位沖孔機G46YL系列產品技術參數
機器型號 | 單位 | G46YL-60 | G46YL-90 | G46YL-120 | G46YL-160 | G46YL-200 | G46YL-250 |
沖壓力 | ton | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | |
沖孔材料抗拉強度參照值 | N/m㎡ | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
沖孔最大規格(板厚x直徑 | mm | 16x? 30 | 20x? 35 | 25x? 35 | 30x? 38 | 35x? 40 | 40x? 42 |
工作臺尺寸(寬x長x厚) | mm | 320x330x40 | 360x455x50 | 460x570x50 | |||
油缸行程 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
普通型空載行程次數 | min | 8`22 | 8`22 | 8`22 | 8`22 | 8`22 | 8`22 |
快速型空載行程次數 | |||||||
喉口深度(A工位/B工位) | mm | 300(290`325) | 355(355`365) | 400(400`415) | 600 | 600 | 600 |
活塞桿底面到工作臺最大開啟高度 | mm | 265`275 | 310`320 | 355`360 | |||
油泵電機組型號 | KW | 25CY-YX3-132S-4-5.5 | 25CY-YX3-132N-4-7.5 | 25CY-YX3-160M-4-11 | 63CY-YX3-160L-6-11 | 63CY-YX3-180L-6-15 | 63CY-YX3-180L-6-18.5 |
液壓油用量參考值 | kg | 230 | |||||
外形尺寸參考值(長x寬x高) | mm | 1400x700x1700 | 1600x800x1800 | 1800x960x2000 | 2200x1000x2300 | 2500x1200x2600 | |
機器重量參考值 | kg | ||||||
訂購說明:沖孔加工需客戶提供板厚尺寸以適配沖模具,G51YL系列快速沖孔機需定制。 |
工件圖展示
Artifacts diagram shows
- 上一篇:G46YL-250液壓沖孔機